Explore Our Menu
Espresso Beverages
| Calories | Fat (g) | Carb. (g) | Fiber (g) | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caffè Americano | - | - | - | - | - |
| Caffè Latte | 190 | 7 | 18 | 0 | 12 |
| Caffè Mocha | 260 | 8 | 42 | 2 | 13 |
| Cappuccino | 120 | 4 | 12 | 0 | 8 |
| Caramel Macchiato | 240 | 7 | 34 | 0 | 10 |
| Cinnamon Dolce Latte | 260 | 6 | 40 | 0 | 11 |
| Espresso | - | - | - | - | - |
| Espresso Con Panna | - | - | - | - | - |
| Espresso Macchiato | - | - | - | - | - |
| Flavored Latte | 250 | 6 | 37 | 0 | 12 |
| Hazelnut Macchiato | 240 | 6 | 35 | 0 | 11 |
| Iced Caffè Americano | - | - | - | - | - |
| Iced Caffè Latte | 130 | 4.5 | 13 | 0 | 8 |
| Iced Caffè Mocha | 200 | 6 | 36 | 2 | 9 |
| Iced Caramel Macchiato | 230 | 6 | 34 | 0 | 10 |
| Iced Cinnamon Dolce Latte | 200 | 4 | 34 | 0 | 7 |
| Iced Flavored Latte | 190 | 4 | 30 | 0 | 7 |
| Iced Hazelnut Macchiato | - | - | - | - | - |
| Iced Skinny Flavored Latte | 110 | 4 | 12 | 0 | 7 |
| Iced Skinny Mocha | - | - | - | - | - |
| Iced Vanilla Latte | 190 | 4 | 30 | 0 | 7 |
| Iced Vanilla Spice Latte | 190 | 4 | 31 | 0 | 7 |
| Iced White Chocolate Mocha | 340 | 9 | 55 | 0 | 11 |
| Skinny Cinnamon Dolce Latte | 180 | 6 | 18 | 0 | 12 |
| Skinny Flavored Latte | 180 | 6 | 18 | 0 | 12 |
| Skinny Mocha | - | - | - | - | - |
| Vanilla Latte | 250 | 6 | 37 | 0 | 12 |
| White Chocolate Mocha | 400 | 11 | 61 | 0 | 15 |






Change Region