Explore Our Menu
Espresso Beverages
| Calories | Fat (g) | Carb. (g) | Fiber (g) | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iced Cinnamon Dolce Latte | 200 | 4 | 34 | 0 | 7 |
| Iced Flavored Latte | 190 | 4 | 30 | 0 | 7 |
| Iced Hazelnut Macchiato | - | - | - | - | - |
| Iced Skinny Flavored Latte | 110 | 4 | 12 | 0 | 7 |
| Iced Skinny Mocha | - | - | - | - | - |
| Iced Vanilla Latte | 190 | 4 | 30 | 0 | 7 |
| Iced Vanilla Spice Latte | 190 | 4 | 31 | 0 | 7 |
| Iced White Chocolate Mocha | 340 | 9 | 55 | 0 | 11 |
| Skinny Cinnamon Dolce Latte | 180 | 6 | 18 | 0 | 12 |
| Skinny Flavored Latte | 180 | 6 | 18 | 0 | 12 |
| Skinny Mocha | - | - | - | - | - |
| Vanilla Latte | 250 | 6 | 37 | 0 | 12 |
| White Chocolate Mocha | 400 | 11 | 61 | 0 | 15 |
Frappuccino® Blended Beverages
Kids’ Drinks & Others
| Calories | Fat (g) | Carb. (g) | Fiber (g) | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Apple Spice | - | - | - | - | - |
| Cold Apple Juice | - | - | - | - | - |
| Flavored Steamed Milk | 150 | 6 | 14 | 0 | 10 |
| Milk | 200 | 8 | 19 | 0 | 13 |
| Steamed Apple Juice | - | - | - | - | - |
Starbucks Refreshers™ Beverages
| Calories | Fat (g) | Carb. (g) | Fiber (g) | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cool Lime Starbucks Refreshers™ Beverage | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Very Berry Hibiscus Starbucks Refreshers™ Beverage | 70 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Smoothies
| Calories | Fat (g) | Carb. (g) | Fiber (g) | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Smoothie | 300 | 5 | 53 | 7 | 20 |
| Orange Mango Smoothie | 270 | 1.5 | 53 | 6 | 16 |
| Strawberry Smoothie | 300 | 2 | 60 | 7 | 16 |
Tazo® Teas
| Calories | Fat (g) | Carb. (g) | Fiber (g) | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tazo® Awake™ Brewed Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tazo® Awake™ Tea Latte | - | - | - | - | - |






Change Region